23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 27 | 81 | - | - | 108 | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | 1 | 5 | - | - | 6 | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 4 | - | - | 5 | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 25 | 65 | - | - | 90 | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010003 | วัดตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 97 | 214 | 75 | - | 386 | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | 5 | 12 | 2 | - | 19 | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 13 | 22 | 3 | - | 38 | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 74 | 171 | 65 | - | 310 | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | 4 | 5 | 4 | - | 13 | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | 1 | 4 | 1 | - | 6 | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010005 | คลองขวาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 34 | 74 | - | - | 108 | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | 3 | 5 | - | - | 8 | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 6 | - | - | 10 | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 26 | 60 | - | - | 86 | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010006 | บ้านทุ่งไก่ดัก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 55 | 182 | 74 | - | 311 | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | 32 | 24 | 2 | - | 58 | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 8 | 28 | 5 | - | 41 | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 15 | 113 | 62 | - | 190 | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | - | 8 | 4 | - | 12 | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | - | 9 | 1 | - | 10 | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010007 | วัดวรุณดิตถาราม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 47 | 168 | 65 | - | 280 | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | 1 | 7 | 3 | - | 11 | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 5 | 1 | - | 9 | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 36 | 142 | 57 | - | 235 | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | 3 | 7 | 3 | - | 13 | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | 4 | 7 | - | - | 11 | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | 1 | - | 1 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 25 | 65 | - | - | 90 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | - | 2 | - | - | 2 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 1 | 3 | - | - | 4 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 24 | 50 | - | - | 74 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | - | 4 | - | - | 4 | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010010 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 31 | 122 | - | - | 153 | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | - | 7 | - | - | 7 | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 4 | - | - | 7 | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 25 | 103 | - | - | 128 | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | 2 | 5 | - | - | 7 | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | 1 | 3 | - | - | 4 | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010011 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| นักเรียนทั้งหมด | 29 | 80 | - | - | 109 | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| เตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 2 | - | - | 5 | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูงตามเกณฑ์ | 23 | 68 | - | - | 91 | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ค่อนข้างสูง | 1 | 2 | - | - | 3 | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| สูง | - | 4 | - | - | 4 | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010012 | บ้านไร่ป่า | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| นักเรียนทั้งหมด | 321 | 1,503 | - | - | 1,824 | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| เตี้ย | 25 | 26 | - | - | 51 | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างเตี้ย | 35 | 51 | - | - | 86 | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูงตามเกณฑ์ | 247 | 1,224 | - | - | 1,471 | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างสูง | 6 | 111 | - | - | 117 | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูง | 8 | 91 | - | - | 99 | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010013 | อนุบาลตราด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| นักเรียนทั้งหมด | 35 | 118 | - | - | 153 | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| เตี้ย | 1 | 14 | - | - | 15 | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 8 | - | - | 12 | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูงตามเกณฑ์ | 20 | 92 | - | - | 112 | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างสูง | 4 | 1 | - | - | 5 | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูง | 6 | 3 | - | - | 9 | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010014 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| นักเรียนทั้งหมด | 18 | 80 | - | - | 98 | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| เตี้ย | 4 | 3 | - | - | 7 | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างเตี้ย | 5 | 5 | - | - | 10 | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูงตามเกณฑ์ | 9 | 60 | - | - | 69 | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูง | - | 6 | - | - | 6 | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010015 | บ้านท่าประดู่ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| นักเรียนทั้งหมด | 65 | 304 | - | - | 369 | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| เตี้ย | 5 | 59 | - | - | 64 | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างเตี้ย | 4 | 30 | - | - | 34 | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูงตามเกณฑ์ | 52 | 187 | - | - | 239 | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างสูง | 2 | 13 | - | - | 15 | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูง | 2 | 15 | - | - | 17 | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010016 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 55 | - | - | 71 | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| เตี้ย | 2 | 1 | - | - | 3 | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างเตี้ย | - | 3 | - | - | 3 | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูงตามเกณฑ์ | 10 | 48 | - | - | 58 | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างสูง | 2 | 2 | - | - | 4 | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูง | 2 | 1 | - | - | 3 | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010018 | บ้านสวนใน | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| นักเรียนทั้งหมด | 20 | 110 | - | - | 130 | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| เตี้ย | 1 | 10 | - | - | 11 | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 5 | - | - | 8 | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูงตามเกณฑ์ | 16 | 85 | - | - | 101 | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างสูง | - | 6 | - | - | 6 | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูง | - | 4 | - | - | 4 | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010019 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| นักเรียนทั้งหมด | 23 | 75 | 33 | - | 131 | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| เตี้ย | 6 | 7 | 1 | - | 14 | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | 1 | - | 7 | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูงตามเกณฑ์ | 15 | 56 | 28 | - | 99 | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ค่อนข้างสูง | - | 7 | 3 | - | 10 | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| สูง | - | 1 | - | - | 1 | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010020 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| นักเรียนทั้งหมด | 22 | 68 | 45 | - | 135 | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| เตี้ย | - | 1 | 5 | - | 6 | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างเตี้ย | 6 | 3 | 3 | - | 12 | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูงตามเกณฑ์ | 13 | 55 | 33 | - | 101 | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างสูง | 3 | 4 | 2 | - | 9 | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูง | - | 5 | 2 | - | 7 | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010021 | วัดแหลมหิน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| นักเรียนทั้งหมด | 15 | 51 | - | - | 66 | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| เตี้ย | - | 7 | - | - | 7 | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างเตี้ย | 2 | 4 | - | - | 6 | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูงตามเกณฑ์ | 11 | 36 | - | - | 47 | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างสูง | 2 | 4 | - | - | 6 | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูง | - | - | - | - | - | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010022 | วัดหนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| นักเรียนทั้งหมด | 44 | 175 | - | - | 219 | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| เตี้ย | 2 | 11 | - | - | 13 | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างเตี้ย | 3 | 15 | - | - | 18 | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูงตามเกณฑ์ | 37 | 140 | - | - | 177 | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ค่อนข้างสูง | 2 | 6 | - | - | 8 | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| สูง | - | 3 | - | - | 3 | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| ส่วนสูงนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010023 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - | 23010024 | วัดสุวรรณมงคล | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
| นักเรียนทั้งหมด | 16 | 83 | - | - | 99 | 23010024 | วัดสุวรรณมงคล | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง
