SMIS | PER-CODE | รหัสกระทรวง | โรงเรียน | เลขที่/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | กลุ่ม | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | ครู&บุคลากรฯ | จัดการเรียนฯ | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | เกณฑ์บุคคล | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | นร./ห้อง | ||||||||||||||
23010003 | 150019 | 1023150019 | วัดตะกาง | 2 | ตะกาง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 17 | 1 | 10 | 1 | 27 | 2 | 19 | 1 | 8 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 81 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 8 | 14 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010005 | 150008 | 1023150008 | คลองขวาง | 6 | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | 28 | 1 | 32 | 1 | 37 | 2 | 97 | 4 | 42 | 2 | 37 | 1 | 31 | 1 | 38 | 1 | 29 | 1 | 37 | 1 | 214 | 7 | 36 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 75 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 386 | 14 | 28 | 22 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010006 | 150010 | 1023150010 | บ้านทุ่งไก่ดัก | 4 | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | 6 | 1 | 11 | 1 | 17 | 1 | 34 | 3 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 74 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 9 | 12 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010007 | 150013 | 1023150013 | วัดวรุณดิตถาราม | 1 | ท่ากุ่ม | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 31 | 1 | 24 | 1 | 55 | 2 | 24 | 1 | 24 | 1 | 42 | 2 | 28 | 1 | 34 | 1 | 30 | 1 | 182 | 7 | 31 | 1 | 19 | 1 | 24 | 1 | 74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311 | 12 | 26 | 20 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010009 | 150009 | 1023150009 | ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) | 2 | ท่าพริก | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 20 | 1 | 27 | 1 | 47 | 2 | 29 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 33 | 1 | 35 | 1 | 168 | 6 | 23 | 1 | 18 | 1 | 24 | 1 | 65 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 11 | 25 | 16 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010010 | 150014 | 1023150014 | วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) | 5 | เนินทราย | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | 6 | 1 | 9 | 1 | 10 | 1 | 25 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 9 | 10 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010011 | 150039 | 1023150039 | บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) | 4 | เนินทราย | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 13 | 1 | 18 | 1 | 31 | 2 | 26 | 1 | 22 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 15 | 1 | 122 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 8 | 19 | 13 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010012 | 150040 | 1023150040 | บ้านไร่ป่า | 3 | เนินทราย | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 10 | 1 | 19 | 1 | 29 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 8 | 14 | 13 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010013 | 150028 | 1023150028 | อนุบาลตราด | 0 | บางพระ | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | - | - | 142 | 6 | 179 | 6 | 321 | 12 | 229 | 7 | 231 | 7 | 237 | 7 | 259 | 7 | 255 | 7 | 292 | 8 | 1,503 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,824 | 55 | 33 | 85 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่พิเศษ | ขนาดที่ 6 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010014 | 150029 | 1023150029 | อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) | 2 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 13 | 1 | 22 | 1 | 35 | 2 | 15 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 30 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 118 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153 | 8 | 19 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010015 | 150030 | 1023150030 | บ้านท่าประดู่ | 7 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 7 | 1 | 11 | 1 | 18 | 2 | 17 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 8 | 12 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010016 | 150031 | 1023150031 | บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) | 1 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | 13 | 1 | 21 | 2 | 31 | 2 | 65 | 5 | 72 | 2 | 44 | 2 | 45 | 2 | 56 | 2 | 47 | 2 | 40 | 2 | 304 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | 17 | 22 | 22 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010018 | 150033 | 1023150033 | บ้านสวนใน | 9 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 5 | 1 | 11 | 1 | 16 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 55 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 8 | 9 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010019 | 150034 | 1023150034 | วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 | 3 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 12 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | 24 | 1 | 22 | 1 | 18 | 1 | 26 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 110 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 8 | 16 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010020 | 150035 | 1023150035 | วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) | 6 | วังกระแจะ | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 14 | 1 | 9 | 1 | 23 | 2 | 17 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 75 | 6 | 11 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 11 | 12 | 17 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010021 | 150006 | 1023150006 | วัดแหลมหิน | 2 | หนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | - | - | 10 | 1 | 12 | 1 | 22 | 2 | 10 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 68 | 6 | 11 | 1 | 14 | 1 | 20 | 1 | 45 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 11 | 12 | 16 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010022 | 150004 | 1023150004 | วัดหนองคันทรง | 4 | หนองคันทรง | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 15 | 3 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 9 | 7 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010023 | 150026 | 1023150026 | วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) | 4 | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | 9 | 1 | 13 | 1 | 22 | 1 | 44 | 3 | 37 | 1 | 29 | 1 | 28 | 1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 23 | 1 | 175 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219 | 9 | 24 | 15 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010024 | 150025 | 1023150025 | วัดสุวรรณมงคล | 2 | หนองเสม็ด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 16 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 83 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 9 | 11 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010025 | 150024 | 1023150024 | วัดไทรทอง | 1 | หนองโสน | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | - | - | 24 | 1 | 20 | 1 | 44 | 2 | 21 | 1 | 20 | 1 | 29 | 1 | 25 | 1 | 26 | 1 | 28 | 1 | 149 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 8 | 24 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010028 | 150005 | 1023150005 | วัดห้วงน้ำขาว | 4 | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | - | - | 13 | 1 | 17 | 1 | 30 | 2 | 14 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 96 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 8 | 16 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010029 | 150002 | 1023150002 | บ้านเปร็ดใน | 2 | ห้วงน้ำขาว | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 19 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 40 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 9 | 7 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010030 | 150036 | 1023150036 | บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) | 6 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 33 | 1 | 62 | 2 | 95 | 3 | 44 | 1 | 40 | 1 | 32 | 1 | 44 | 1 | 36 | 1 | 33 | 1 | 229 | 6 | 40 | 1 | 34 | 1 | 20 | 1 | 94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 418 | 12 | 35 | 23 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010031 | 150037 | 1023150037 | บ้านบางปรง | 3 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | 7 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 34 | 3 | 18 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 8 | 1 | 15 | 1 | 65 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 9 | 11 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010033 | 150041 | 1023150041 | วัดคลองขุด | 2 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 29 | 1 | 24 | 1 | 53 | 2 | 11 | 1 | 14 | 1 | 26 | 1 | 23 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 107 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 8 | 20 | 12 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010035 | 150043 | 1023150043 | วัดบางปรือ | 8 | ห้วยแร้ง | เมืองตราด | ศููนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด | - | - | 15 | 1 | 11 | 1 | 26 | 2 | 17 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 24 | 1 | 14 | 1 | 21 | 1 | 102 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | 8 | 16 | 13 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010036 | 150022 | 1023150022 | วัดแหลมกลัด | 1 | แหลมกลัด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 10 | 1 | 4 | 1 | 14 | 2 | 16 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 17 | 1 | 9 | 1 | 78 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 8 | 12 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010037 | 150015 | 1023150015 | บ้านคลองประทุน | 4 | แหลมกลัด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | - | - | 20 | 1 | 20 | 1 | 40 | 2 | 30 | 1 | 21 | 1 | 27 | 1 | 30 | 1 | 28 | 1 | 34 | 1 | 170 | 6 | 26 | 1 | 30 | 1 | 31 | 1 | 87 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 11 | 27 | 18 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010038 | 150021 | 1023150021 | วัดสะพานหิน | 5 | แหลมกลัด | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล | 5 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 32 | 3 | 11 | 1 | 10 | 1 | 17 | 1 | 12 | 1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 86 | 6 | 27 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 51 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 | 12 | 14 | 18 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010039 | 150007 | 1023150007 | วัดอ่าวใหญ่ | 1 | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | - | - | 12 | 1 | 13 | 1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 14 | 1 | 69 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 8 | 12 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010040 | 150003 | 1023150003 | บ้านแหลมพร้าว | 4 | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | 9 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 61 | 3 | 25 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 12 | 1 | 109 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 9 | 19 | 14 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010041 | 150001 | 1023150001 | ชุมชนวัดอ่าวช่อ | 2 | อ่าวใหญ่ | เมืองตราด | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง | - | - | 9 | 1 | 16 | 1 | 25 | 2 | 13 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 | 26 | 1 | 101 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 8 | 16 | 13 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010042 | 150069 | 1023150069 | อนุบาลวัดคลองใหญ่ | 2 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 64 | 3 | 72 | 3 | 136 | 6 | 80 | 3 | 88 | 3 | 85 | 3 | 88 | 3 | 65 | 2 | 101 | 3 | 507 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 643 | 23 | 28 | 33 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010043 | 150071 | 1023150071 | บ้านคลองจาก | 8 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 13 | 1 | 19 | 1 | 32 | 2 | 27 | 1 | 27 | 1 | 18 | 1 | 27 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 146 | 6 | 41 | 1 | 45 | 2 | 26 | 1 | 112 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 12 | 24 | 19 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010044 | 150073 | 1023150073 | บ้านเนินตาล | 1 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 19 | 1 | 16 | 1 | 35 | 2 | 28 | 1 | 33 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 43 | 2 | 50 | 2 | 204 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 239 | 10 | 24 | 17 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010045 | 150076 | 1023150076 | บ้านตาหนึก | 5 | คลองใหญ่ | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 10 | 1 | 12 | 1 | 22 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 58 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 8 | 10 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010046 | 150075 | 1023150075 | บ้านคลองมะนาว | 4 | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 14 | 1 | 11 | 1 | 25 | 2 | 6 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 10 | 1 | 20 | 1 | 73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 8 | 12 | 11 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010047 | 150077 | 1023150077 | บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) | 1 | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | 20 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 55 | 3 | 29 | 1 | 19 | 1 | 22 | 1 | 36 | 1 | 24 | 1 | 24 | 1 | 154 | 6 | 26 | 1 | 31 | 1 | 24 | 1 | 81 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 12 | 24 | 18 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010048 | 150078 | 1023150078 | บ้านหนองม่วง | 5 | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 10 | 1 | 16 | 1 | 26 | 2 | 6 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 8 | 11 | 10 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010049 | 150079 | 1023150079 | วัดห้วงโสม | 3 | ไม้รูด | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 17 | 3 | 9 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 9 | 7 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010050 | 150070 | 1023150070 | บ้านโขดทราย | 2 | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 38 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | 6 | 9 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
23010051 | 150072 | 1023150072 | บ้านคลองมะขาม | 1 | หาดเล็ก | คลองใหญ่ | ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่ | - | - | 53 | 2 | 58 | 2 | 111 | 4 | 52 | 2 | 61 | 2 | 51 | 2 | 61 | 2 | 52 | 2 | 47 | 2 | 324 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 435 | 16 | 27 | 23 | ปกติ | ปฐมวัย-ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 | ขนาดใหญ่พิเศษ |
